| WP | Deliverable No | Deliverable Name |
| WP1 | D1.1 | Report on 6G Services and Use Cases, Requirements, KPIs and KVIs |
| WP1 | D1.2 | ECO-eNET Network Architecture and Interfaces |
| WP2 | D2.1 | Report on FSO and RFW link component designs, modelling and component specifications |
| WP2 | D2.2 | Report on Sensing Options for Confluent Mesh Networks |
| WP2 | D2.3 | RFW transmitter and receiver for fixed wireless links for outdoor experiments |
| WP2 | D2.4 | Breadboard and FSO system for fixed wireless links for outdoor experiments |
| WP3 | D3.1 | Preliminary report on the ECO-eNET control plane platform and infrastructure orchestration strategies for a confluent network |
| WP3 | D3.2 | Preliminary report on AI and service orchestration functions |
| WP3 | D3.3 | Final report on the ECO-eNET control plane platform |
| WP3 | D3.4 | Report on adaptive orchestration strategies for the confluent network |
| WP3 | D3.5 | Report on end-to-end performance of service orchestration |
| WP3 | D3.6 | Report on AI orchestration |
| WP3 | D3.7 | Curated data sets for key confluent networking technologies |
| WP4 | D4.1 | Outdoor RFW and FSO joint transmission link and performance results |
| WP4 | D4.2 | PoC of integrating fibre sensing feedback to efficiently (re)allocate resources in confluent mesh networks |
| WP4 | D4.3 | Overall lab demonstration of key confluent mesh networking technologies |
| WP5 | D5.1 | First Report on Liaison Activities with 6G-IA |
| WP5 | D5.2 | Dissemination, Communication, Collaboration and Standardisation Plan |
| WP5 | D5.3 | Second report on liaison activities towards 6G IA |
| WP5 | D5.4 | Third report on liaison activities towards 6G IA |
| WP5 | D5.5 | Report on dissemination, communication, collaboration, and standardisation |
| WP5 | D5.6 | Exploitation activities report and impact assessment |
| WP5 | D5.7 | Final report on liaison activities towards 6G IA |
| WP6 | D6.1 | Management Plan |
| WP6 | D6.2 | Quality assurance plan and data management plan |

